مشخصات فنی
این محصول در چهار سایز متناسب با قدرت ترانسفورماتور تولید میگردد که تنها تفاوت آنها در طول شناور آن است. که ابعاد آن به شرح جدول ذیل است.
اندازه نصب (H) | طول شناور (L) | قطر منبع روغن (AG) | قدرت ترانسفورماتور |
75 | 68 | 160 | 25 KVA |
88 | 80 | 200 | 50 – 125 |
107 | 102 | 250 | 160 – 315 |
130 | 124 | 315 | 400 – 630 |
160 | 156 | 400 | 800 – 1600 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.